品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 輸出信號 | 加熱:10A 繼電器+220V/24A可控硅; 制冷:30A繼電器; 其他(風mA |
工作電壓 | AC 220V | 外形尺寸 | 142*83mm |
重量 | 0.3kg | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,文體,制藥,綜合 |
測量范圍 | -90℃—+400℃ | 分辨率 | 0.1℃ |
測量誤差 | ±0.1℃ | 輸入方式 | PT100 |
負載功率 | 加熱0-1000W;制冷:0-2000W; | 定時范圍 | 0-99小時59分鐘 |
適用范圍
適用于工業實驗儀器如低溫恒溫槽、高低溫循環機、高低溫循環實驗箱、循環恒溫水槽、培養箱、振蕩器、低溫恒溫浴,高低溫恒溫浴等需要高精度控溫的儀器設備上。
High-low Temperature Thermostatic Circulating Controller Application: high-low temperature circulating test chamber、high-low temperature test chamber、circulating thermostatic water tank, low temperature cell、 incubator、 oscillator、 low temperature cell, low-temperature bath ect.
產品特點
LANKAI 智能PID高低溫循環溫度控制模塊采用自主研發的AI 人工智能調節技術AI PID算法控溫更精準 | ||
1,采用自主研發的Ai智能模糊PID模糊算法,與傳統的PID相比具有更小的溫度超調、更快的穩定時間、更好的控溫精度等 | ||
Ⅰ.采用智能自帶學習適應功能APID及標準PID算法兩種模式, 并具有自整定功能,能一鍵自動運算控制到最佳狀態。 Ⅱ.此算法具有超調小,升溫快,溫度穩定快,平穩快等特點, 具有更廣泛的行業適應性,保證控溫更精準。 可適應各種不同類型的控制對象,還可以實現包括串級、比值、前饋等負責調節功能。 | ||
2,嚴格的低溫漂管理手段 | ||
通用型儀表測量對環境溫漂小于100PPM/C, 高性能產品測量值溫漂小于30PPM/C。 低溫漂不僅保證測量控溫的精確, 并且降低客戶能源消耗.
產品概述 LANKAI 智能PID高低溫循環溫度控制模塊 LKTC-H系列智能溫度控制儀表是高性能、高精度的溫度控制模塊。具有穩定可靠、精度高、使用方便等優點。其特點如下: ①PID溫度控制,控制準確,溫度漂浮小。 ②可控硅/繼電器五路輸出,并帶循環攪拌,加液, 防干燒聲光報警等功能且功能可隨設備自定義。 ③數值電路,穩定準確,抗干擾能力強,質量更可靠。 ④高低壓分離,超溫報警(范圍可設置),降低危險系數。 ⑤擴展:配置485 MODBUS RTU通訊協議,EEPROM存儲數據,并可無人操作,數據自動采集
技術參數 | ||
測量范圍 Temperature measurement range | -90℃—+400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃ | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃ | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 加熱:220V/24A可控硅; 制冷:30A SSR; 其他(風機循環攪拌加液等):10A 繼電器 Heat: 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output Cool: 30A SSR Others(cycle, stir, add, alarm):10A SSR | ||||||
程序段 Programming | 99段可編程 99 programmable | ||||||
負載功率 Load power | 加熱0-1000W; 制冷:0-2000W; Heat:0-1000W Cool:0-2000W | ||||||
定時范圍 Timing range | 0-99小時59分鐘 0-99Hour59Minutes | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | AC220 | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 142mm*83mm | ||||||
開孔尺寸 Hole size | X |
溫控儀選型目錄